Aspheric lens | |
---|---|
Diameter | 3mm-270mm |
Center thickness | 1-40mm |
Dimension tolerance | +/-0.03mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Surface accuracy P-V(um) | 1.5 |
Spherical lens | |
---|---|
Diameter | 3mm-270mm |
Center thickness | 1-40mm |
Dimension tolerance | +/-0.03mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Form error irregularity | 1.5 fringe |
Windows | |
---|---|
Diameter | 5mm-270mm |
Center thickness | 1-40mm |
Dimension tolerance | +/-0.03mm |
Scratch-Dig | 60-40 |
Form error irregularity | 1.5 fringe |