Optical | |
---|---|
Focal Length | 13mm |
F/# | 1 |
Spectral Range | 8~12 |
Focus Range | ∞~10m |
Field of View | 40.5(H)×31(V) |
Detector | 384×288 25μm |
Coating | AR |
Working Temperature | -40oC ~ 60oC |
Performance | |
---|---|
Average Transmission | >80% |
On-Axis MTF | >0.4 @ 201p/mm |
Off-Axis MTF | >0.2 @ 201p/mm |
Distortion | <3% |
Mechanical | |
---|---|
Overall Length | ≤50 |
Weight | ≤200g |
Ma×Diameter | Φ18mm×50mm |
Mounting | Flange connector |
Flange Focal Distance | 5mm |